| Pozycja | Przypinka | Opis | Kod kolorów | Szkic Map |
| 1 | T0+ | Transmituj 0+ | ![]() |
|
| 2 | R0- | Otrzymaj 0- | Czerwony | |
| 3 | R1+ | Odbiór 1+ | Zielony | |
| 4 | T1- | Transmituj 1- | Żółty |
| Pozycja | Przypinka | RJ11 | Kod kolorów | Szkic Map |
| 1 | Transmit + | Nieużywane | / | ![]() |
| 2 | Transmit + | T2 | ||
| 3 | Odbierz - | R1 | Czerwony | |
| 4 | Transmit + | T1 | Zielony | |
| 5 | Odbierz - | R2 | Żółty | |
| 6 | Odbierz - | Nieużywane | / |
| Pozycja | Przypinka | RJ12 | Kod kolorów | Szkic Map |
| 1 | Transmit + | T3 | Biały lub pomarańczowy | ![]() |
| 2 | Transmit + | T2 | ||
| 3 | Odbierz - | R1 | Czerwony | |
| 4 | Transmit + | T1 | Zielony | |
| 5 | Odbierz - | R2 | Żółty | |
| 6 | Odbierz - | R3 | Niebieski lub brązowy |



Copyright 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.