Pozycja | Szpilka | Opis | Kod kolorystyczny | Szkic mapy |
1 | T0+ | Transmisja 0+ | Czarny | |
2 | Czynnik R0- | Otrzymaj 0- | Czerwony | |
3 | Czynnik R1+ | Otrzymaj 1+ | Zielony | |
4 | T1- | Transmisja 1- | Żółty |
Pozycja | Szpilka | Złącze RJ11 | Kod kolorystyczny | Szkic mapy |
1 | Transmisja + | Nieużywane | / | |
2 | Transmisja + | Klasa T2 | Czarny | |
3 | Otrzymać- | Czynnik R1 | Czerwony | |
4 | Transmisja + | T1 | Zielony | |
5 | Otrzymać- | Czynnik R2 | Żółty | |
6 | Otrzymać- | Nieużywane | / |
Pozycja | Szpilka | Złącze RJ12 | Kod kolorystyczny | Szkic mapy |
1 | Transmisja + | Klasa T3 | Biały lub pomarańczowy | |
2 | Transmisja + | Klasa T2 | Czarny | |
3 | Otrzymać- | Czynnik R1 | Czerwony | |
4 | Transmisja + | T1 | Zielony | |
5 | Otrzymać- | Czynnik R2 | Żółty | |
6 | Otrzymać- | Czynnik R3 | Niebieski lub brązowy |
Copyright 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.