.jpg)
.jpg)
| PRZYPINKA | Nazwa | Opis funkcjonalny | PRZYPINKA | Nazwa | Opis funkcjonalny |
| A1 | GND | Przewód uziemiający/odpływowy | B12 | GND | Przewód uziemiający/odpływowy |
| A2 | SSTXp1 | Sygnał różnicowy SuperSpeed #1, TX, dodatnia | B11 | SSRXp1 | Sygnał różniczkowy SuperSpeed #1, RX, dodatnia |
| A3 | SSTXn1 | Sygnał różnicowy SuperSpeed #1, TX, ujemny | B10 | SSRXn1 | Sygnał różniczkowy SuperSpeed #1, RX, ujemny |
| A4 | VBUS | Zasilacz | B9 | VBUS | Zasilacz |
| A5 | CC1 | Kanał konfiguracyjny | B8 | SBU2 | Użycie na bocznym pasie (SBU) |
| A6 | Dp1 | Sygnał różnicowy USB 2.0, pozycja 1, dodatnia | B7 | Dn2 | Sygnał różnicowy USB 2.0, pozycja 2, ujemny |
| A7 | Dn1 | Sygnał różnicowy USB 2.0, pozycja 1, ujemna | B6 | Dp2 | Sygnał różnicowy USB 2.0, pozycja 2, dodatnia |
| A8 | SBU1 | Użycie na bocznym pasie (SBU) | B5 | CC2 | Kanał konfiguracyjny |
| A9 | VBUS | Zasilacz | B4 | VBUS | Zasilacz |
| A10 | SSRXn2 | Sygnał różnicowy SuperSpeed #2, RX, ujemny | B3 | SSTXn2 | Sygnał różniczkowy SuperSpeed #2, TX, ujemny |
| A11 | SSRXp2 | Sygnał różnicowy SuperSpeed #2, RX, dodatnia | B2 | SSTXp2 | Sygnał różnicowy SuperSpeed #2, TX, dodatni |
| A12 | GND | Przewód uziemiający/odpływowy | B1 | GND | Przewód uziemiający/odpływowy |
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Copyright 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.