| Nazwa produktu: CL2 CL3 CMR Communication Cables | |
| Przewód: Wyżarzone cynowane przewody miedziane lub goła miedź | Materiał osłony: folia aluminiowa, mylar |
| Izolacja: SR-PVC / PVC / FEP | Kurtka: PVC |
| Temperatura nominalna: -20~75, 90, 105°C | Napięcie znamionowe: 300V |
| Kolor: Dostosowywany według potrzeb | Zatwierdzenia branżowe: UL13, artykuł 725; UL444, artykuł 800 |
| Zastosowanie do: Systemu komunikacji i sterowania sygnałami | |
| Typy UL & cUL | Rdzenie | Dyrygent | Izolacja Grubość |
Nom. Średnica |
Warkocz Druty |
Tarcza Zasięg |
Kurtka Grubość |
Ogólnie Średnica |
Dyrygent Opór w temperaturze 20°C |
|
| Rozstaw (AWG) | NIE./mm | mm | mm | NIE./mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
| CL2 lub CL3 | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.127 | ≥65 | 0.61 | 3.50 | 239.00 |
| 2C | 28 | 7/0.127 | 0.85 | 239.00 | ||||||
| CL2 lub CL3 | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.16 | ≥65 | 0.61 | 3.90 | 239.00 |
| 2C | 26 | 7/0.16 | 1.00 | 150.00 | ||||||
| CL2 lub CL3 | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.20 | ≥65 | 0.61 | 4.20 | 239.00 |
| 2C | 24 | 7/0.16 | 1.10 | 94.20 | ||||||
| CL2 lub CL3 | 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | 0.61 | 3.20 | 140.00 |
| CL2 lub CL3 | 2P | 26 | 7/0.16 | 4.50 | ||||||
| CL2 lub CL3 | 3P | 26 | 7/0.16 | 4.80 | ||||||
| CL2 lub CL3 | 4P | 26 | 7/0.16 | 5.20 | ||||||
| CL2 lub CL3 | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | 0.61 | 3.40 | 87.50 |
| CL2 lub CL3 | 2P | 24 | 7/0.20 | 4.80 | ||||||
| CL2 lub CL3 | 3P | 24 | 7/0.20 | 5.00 | ||||||
| CL2 lub CL3 | 4P | 24 | 7/0.20 | 5.40 | ||||||
| CL2 lub CL3 | 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | ≥65 | 0.61 | 3.60 | 140.00 |
| CL2 lub CL3 | 2P | 26 | 7/0.16 | 5.00 | ||||||
| CL2 lub CL3 | 3P | 26 | 7/0.16 | 5.40 | ||||||
| CL2 lub CL3 | 4P | 26 | 7/0.16 | 5.80 | ||||||
| CL2 lub CL3 | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | ≥65 | 0.61 | 3.80 | 87.50 |
| CL2 lub CL3 | 2P | 24 | 7/0.20 | 5.20 | ||||||
| CL2 lub CL3 | 3P | 24 | 7/0.20 | 5.60 | ||||||
| CL2 lub CL3 | 4P | 24 | 7/0.20 | 6.00 | ||||||
| Uwaga: NIE/mm (NIE: Liczba przewodów miedzianych; mm: Średnica przewodów miedzianych) | ||||||||||
| ♦ Powyższe dane służą wyłącznie do celów odniesienia. Specyfikacje produktu podlegają utarcie technicznej zatwierdzonej przez obie strony! | ||||||||||
| Czas próbki: 1~5 dni | Czas dostawy: 10~20 dni |
| MOQ: W zależności od wymaganych specyfikacji | Warunki handlowe: FOB, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
| Wysyłka: DHL, UPS, Fedex, TNT, SF lub drogą morską | Warunki płatności: T/T, PayPal, L/C..... |
| Gwarancja: 1 rok | Szczegóły opakowania: folia PE + karton lub niestandardowe |
| Nasze produkty są w 100% ściśle testowane i nadają się do użytku jako część produktów przemysłowych, B2B, hurtowo | |
● Większość czołowych światowych firm produkcyjnych założyła fabryki w Chinach
● Możemy kupić niemal wszystkie znane marki surowców lokalnie, takie jak: złącza, przełączniki, gniazdka, wtyczki
● Nasze miasto: Dongguan, jedno z najsłynniejszych miast produkcyjnych na świecie, ma najbardziej dojrzały łańcuch dostaw w górę i w dół
● Mamy doświadczonych badaczy i wysokiej klasy pracowników
● Jesteśmy blisko Hongkongu, Shenzhen i Guangzhou, mamy najwygodniejsze lotniska i porty
● Tania to wcale nie nasza etykieta, oferujemy produkty wysokiej jakości, ale konkurencyjne ceny

● Jeśli jest to kabel USB, wiązka przewodów lub zespół kabli, są one niewielkie i lekkie, odpowiednie do transportu lotniczego
● Jeśli to kabel zasilający lub zwinięte kable, zwykle są one ciężkie. Jeśli ilość jest niewielka, można ją wysłać drogą powietrzną. Jeśli ilość jest duża, zaleca się wysyłkę drogą morską
● Towary te zazwyczaj można dostarczyć klientom w większości krajów w około 10 dni drogą lotniczą. Jeśli to droga morska, w zależności od odległości i różnych krajów, może to zająć 3 ~50 dni
● Nasza firma posiada kilka regularnych firm spedytorskich, które mogą sprostać Twoim potrzebom w różnych środkach transportu
● Jeśli potrzebujesz znaleźć odpowiednią firmę spedytorską w Chinach, możemy pomóc w udostępnieniu jej danych kontaktowych – możesz wybrać jedną!
Copyright 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.