Nazwa produktu: Płaski taśmowy UL4384 26AWG | |
Konduktor: Wyżarzane druty miedziane cynowane | Proces przewodnika: Utknięty po cynowaniu |
Izolacja: PVC | Stopień spalania: Zdaj test płomienia pionowego UL VW-1 i CSA FT1 |
Temperatura znamionowa: 105°C | Napięcie znamionowe: 300 woltów |
Kolor: Dostosowany zgodnie z wymaganiami | Certyfikat / norma: UL / UL758 UL1581 CSA22.2. |
Używać do: Okablowanie wewnętrzne ogólnego przeznaczenia sprzętu elektronicznego i elektrycznego itp. |
Typ UL i cUL | Rdzenie | Dyrygent | Rzucać | Izolacja Grubość |
Kombinezon Średnica |
Dyrygent Opór w temperaturze 20°C |
|
NIE. | Miernik (AWG) | NR / mm | Mm | Mm | Mm | Ω/KM | |
UL4384 Cul AWM I./ A |
2 | 26 | 7/0.16 | 1,4 lub 1,5 | 0.38 | 1,4×2,9/2,8 | 150.00 |
3 | 1,4 lub 1,5 | 1,4×4,4/4,2 | |||||
4 | 1,4 lub 1,5 | 1,4×5,9/5,0 | |||||
5 | 1,4 lub 1,5 | 1,4×7,4/7,0 | |||||
6 | 1,4 lub 1,5 | 1,4×8,9/8,4 | |||||
7 | 1,4 lub 1,5 | 1,4×10,4/9,8 | |||||
8 | 1,4 lub 1,5 | 1,4×11,9/11,2 | |||||
9 | 1,4 lub 1,5 | 1,4×13,4/12,6 | |||||
10 | 1,4 lub 1,5 | 1,4×14,9/14 | |||||
11 | 1,4 lub 1,5 | 1,4×16,4/15,4 | |||||
12 | 1,4 lub 1,5 | 1,4×17,9/16,8 | |||||
13 | 1,4 lub 1,5 | 1,4×19,4/18,2 | |||||
14 | 1,4 lub 1,5 | 1,4×20,9/19,6 | |||||
15 | 1,4 lub 1,5 | 1.4×22.9/21 | |||||
UL4384 Cul AWM I./ A |
2 | 26 | 7/0.16 | 2.0 | 0.38 | 1,4×3,4 | 150.00 |
3 | 1,4×5,4 | ||||||
4 | 1,4×7,4 | ||||||
5 | 1,4×9,4 | ||||||
6 | 1,4×11,4 | ||||||
7 | 1,4×13,4 | ||||||
8 | 1,4×15,4 | ||||||
9 | 1,4×17,4 | ||||||
10 | 1,4×19,4 | ||||||
11 | 1,4×21,4 | ||||||
12 | 1,4×23,4 | ||||||
13 | 1,4×25,4 | ||||||
14 | 1,4×27,4 | ||||||
15 | 1,4×29,4 | ||||||
16 | 1,4×31,4 | ||||||
17 | 1,4×33,4 | ||||||
UL4384 Cul AWM I./ A |
2 | 26 | 7/0.16 | 2.54 | 0.38 | 1,4×3,9 | 150.00 |
3 | 1,4×6,4 | ||||||
4 | 1,4×8,9 | ||||||
5 | 1,4×11,4 | ||||||
6 | 1,4×13,9 | ||||||
7 | 1,4×16,4 | ||||||
8 | 1,4×18,9 | ||||||
9 | 1,4×21,4 | ||||||
10 | 1,4×23,9 | ||||||
11 | 1,4×26,4 | ||||||
12 | 1,4×28,9 | ||||||
13 | 1,4×31,4 | ||||||
14 | 1,4×33,9 | ||||||
15 | 1,4×36,4 | ||||||
16 | 1,4×38,9 | ||||||
17 | 1,4×41,9 | ||||||
Uwaga: NR/mm (NR : Liczba drutów miedzianych; mm: Średnica drutów miedzianych) | |||||||
♦ Powyższe dane mają charakter poglądowy. Specyfikacja produktu jest uzależniona od karty katalogowej potwierdzonej przez obie strony! |
Przykładowy czas: 1 ~ 5 dni | Czas dostawy: 10 ~ 20 dni |
MOQ: W zależności od wymaganych specyfikacji | Warunki handlowe: FOB, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
Wysyłka: DHL, UPS, Fedex, TNT, SF lub drogą morską | Warunki płatności: T / T, PayPal, L / C..... |
Gwarancja: 1 rok | Opakowanie Deatails: folia PE + karton lub niestandardowe |
Nasze produkty są w 100% ściśle testowane i nadają się do stosowania jako część produktów przemysłowych, B2B, sprzedaży hurtowej |
● Większość wiodących światowych firm produkcyjnych założyła fabryki w Chinach
● Lokalnie możemy zakupić prawie wszystkie znane marki surowców, takie jak: złącza, przełączniki, gniazda, wtyczki
● Nasze miasto: Dongguan, jedno z najbardziej znanych miast produkcyjnych na świecie, ma najbardziej dojrzały łańcuch dostaw upstream i downstream
● Posiadamy doświadczonych badaczy i wysokiej jakości pracowników
● Jesteśmy blisko Hongkongu, Shenzhen i Kantonu, mamy najdogodniejsze lotniska i porty
● Tanie nie jest bynajmniej naszą marką, dostarczamy produkty wysokiej jakości, ale konkurencyjne ceny
● Jeśli jest to USB, wiązka przewodów, zespół, mają małą gęstość i niewielką wagę, nadają się do transportu lotniczego
● Jeśli jest to przewód zasilający lub zwijane, zwykle są one ciężkie. Jeśli ilość jest mała, można ją wysłać drogą lotniczą. Jeśli ilość jest duża, zaleca się wysyłkę drogą morską
● Towar może być zwykle dostarczony do klientów w większości krajów w ciągu około 10 dni drogą lotniczą. Jeśli odbywa się drogą morską, w zależności od odległości i różnych krajów, może to zająć 3 ~ 50 dni
● Nasza firma posiada kilka stałych firm spedycyjnych, które mogą zaspokoić Twoje potrzeby w zakresie różnych rodzajów transportu
● Jeśli potrzebujesz znaleźć odpowiednią firmę spedycyjną w Chinach, możemy pomóc podać jej dane kontaktowe, możesz wybrać jedną!
Copyright 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.