Product Name: Cabo USB 3.1 C para C, Cabo USB 3.1 C para C de alta qualidade e sincronização de dados Gen 2, 16 Core Wires, Full Function | |
Connector 1: USB 3.1 Type C Male | Connector 2: USB 3.1 Type C Male |
Tensão / corrente nominal: 20V / 5A (100W) | Length of Cable: 0.2~15M or custom |
Condutor: Tinned copper | Diameter: 4.0~5.0 mm or custom |
Material de isolamento: HD-PE / FM-PE | Material do revestimento: PVC/TPE/TPU |
Cor of Jaqueta: Black, White, Gray or custom | Certificate: UL FCC CE ROHS USB-IF |
Use For: Computer, Mobile phone, Tablet, Type C port device, etc. | |
Taxa de transferência de dados:■10 Gbps (2ª geração) □5 Gbps (1ª geração) □480Mbps
Com chip E-marker: ■Sim □Não □opção |
Tempo da amostra: 1 ~ 5 dias | Tempo de entrega: 10 ~ 20 dias |
MOQ: Depending on the specifications you require | Termos de comércio: CORRENTE DE RELÓGIO, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
Envio: DHL, UPS, Fedex, TNT, SF ou por mar | Condições de pagamento: T / T, PayPal, L / C..... |
Garantia: 1 ano | Packaging Deatails: PE bag or blister bag + carton, or custom |
Nãossos produtos são 100% rigorosamente testados e são adequados para uso como parte de produtos industriais, B2B, atacado |
Specification: (7/0.08T*1P+D+AL+HM)*4C+7/0.08T*1P+7/0.08T*4C+7/0.16T*2C+ADB16/9/0.08T OD:4.5mm | |||||
Componentee | COMPONENTE A | COMPONENTE B | COMPONENTE C | COMPONENTE D | |
Condutor | Constituição (AWG / mm) | 7/0.08 (32AWG) | 7/0.08 (32AWG) | 7/0.08 (32AWG) | 7/0.16 (26AWG) |
Material | COBRE ESTANHADO | COBRE ESTANHADO | COBRE ESTANHADO | COBRE ESTANHADO | |
Cabeamento OD (mm) | 0.24 (REFERÊNCIA) | 0.24 (REFERÊNCIA) | 0.24 (REFERÊNCIA) | 0,48 (REFERÊNCIA) | |
Isolamento | Nº de fios | 4P | 1P | 4C | 2C |
Material | ESPUMA-PE-PELE | PEAD | PEAD | PEAD | |
OD (mm) | 0.55±0.05 | 0.45±0.05 | 0.45±0.05 | 0.70±0.05 | |
Espessura (mm) | 0.15 (REFERÊNCIA) | 0.10 (REFERÊNCIA) | 0.10 (REFERÊNCIA) | 0.11 (REFERÊNCIA) | |
Cor | 1. BRANCO&VERMELHO | 5.BRANCO&VERDE | 6. AMARELO 7. AZUL 8.ORANGE 9.PURPLE |
10.RED 11.BLACK | |
2. PRETO &AZUL | |||||
3. LARANJA&MARROM | |||||
4. VERDE &AMARELO | |||||
Escudo | Drenar | 7/0.08T (32AWG) | / | / | / |
AL/mylar | AL. ROSTO DENTRO | / | / | / | |
Mylar QUENTE | MYLAR QUENTE | / | / | / | |
AL/mylar | AL. ROSTO PARA FORA | ||||
Drenar | 7/0.127T (28AWG) | ||||
Constituição | 16/9/0.08 | ||||
Material | FIO DE COBRE ESTANHADO | ||||
Cobertura (%) | 90% | ||||
Jaqueta | OD (mm) | 4.5±0.20 | |||
Material | PVC/TPE/TPU | ||||
Espessura | 0,42 (REFERÊNCIA) | ||||
Marcação | Dependendo de suas especificações | ||||
Cor | Branco/Preto/Cinza/personalizado | ||||
Estilo | |||||
Personagens elétricos: | Diagrama: | ||||
1. Classificação de tensão: 30V 2. Classificação de temperatura: 80 °C 3. Teste de faísca: AC-1500V / Não ar 4. Rigidez dielétrica: AC-500V / 1 seg MIN 5. Isolamento resistance: FOAM-PE/PEAD, DC-500V, 100MΩ. KM MIN. at 20℃ 6. Condutor resistance: 32AWG-563 26AWG-143 Ω/KM MAX at 20℃ |
![]() |
● Most of the world's leading manufacturing companies have set up factories in China
● Podemos comprar quase todas as marcas famosas de matérias-primas localmente, como: conectores, interruptores, tomadas, plugues
● Nãossa cidade: Dongguan, uma das cidades manufatureiras mais famosas do mundo, tem a cadeia de suprimentos upstream e downstream mais madura
● Temos pesquisadores experientes e trabalhadores de alta qualidade
● We are close to Hong Kong, Shenzhen and Guangzhou, have the most convenient airports and ports
● Barato não é de forma alguma o nosso rótulo, fornecemos produtos de alta qualidade, mas preços competitivos
● Se for cabo USB, chicote de fios, conjunto de cabos, eles são pequenos em densidade e leves, adequados para transporte aéreo
● If it is power cord or rolled cables, they are usually heavy. If the quantity is small, it can be shipped by air. If the quantity is large, it is recommended to ship by sea
● As mercadorias geralmente podem ser entregues aos clientes na maioria dos países em cerca de 10 dias por via aérea. Se for por mar, dependendo da distância e dos diferentes países, pode levar 3 ~ 50 dias
● Nãossa empresa possui várias empresas regulares de agenciamento de cargas que podem atender às suas necessidades de diferentes modos de transporte
● Se você precisar encontrar uma empresa de agenciamento de cargas adequada na China, podemos ajudar a fornecer suas informações de contato, você pode escolher uma!
Copyright 2019 Todos os direitos reservados.